Таблица подбора SM 337 S

Таблица подбора SM 337 S на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры

Температура в камере Температура внешняя Q, Вт  V, м3
 +5 ºС        +20 ºС  4342  49,6
 +25 ºС  4068  45,8
 +30 ºС  3796  42,2
 +35 ºС  3526 38,5
+40 ºС 3259 34,8
+45 ºС 2993 31,1
  0 ºС         +20 ºС  3808 42,3
 +25 ºС  3557 38,9
  +30 ºС   3307 35,5
  +35 ºС   3060 32,1
+40 ºС 2816 28,7
+45 ºС 2573 25,4
  -5 ºС         +20 ºС  3267 34,9
 +25 ºС  3040 31,8
  +30 ºС   2816 28,7
  +35 ºС   2594 25,7
+40 ºС 2373 22,7
+45 ºС 2156 19,3

V - объём камеры с толщиной панелей 80 мм, м3: Q - холодопроизводительность, Вт
Плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%