Таблица подбора SM 342 S

Таблица подбора SM 342 S на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры

 

Температура в камере Температура внешняя Q, Вт  V, м3
 +5 ºС        +20 ºС  4811 56,4
 +25 ºС  4522 52,1
 +30 ºС  4232 48,1
 +35 ºС  3942 44,1
+40 ºС 3651 40,2
+45 ºС 3358 36,2
  0 ºС         +20 ºС  4236 48,1
 +25 ºС  3981 44,7
  +30 ºС   3726 41,2
  +35 ºС   3469 37,7
+40 ºС 3212 34,2
+45 ºС 2955 30,6
  -5 ºС         +20 ºС  3648 40,2
 +25 ºС  3418 37,0
  +30 ºС   3186 33,8
  +35 ºС   2955 30,6
+40 ºС 2722 27,4
+45 ºС 2490 24,2

V - объём камеры с толщиной панелей 80 мм, м3: Q - холодопроизводительность, Вт
Плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%