ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Таблица подбора MM 111 S, SM 111 S
Таблица подбора MM 111 S, SM 111 S на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры
Температура в камере | Температура внешняя | Q, Вт | V, м3 |
+5 ºС | +20 ºС | 1101 | 7,8 |
+25 ºС | 1086 | 7,6 | |
+30 ºС | 1027 | 7,0 | |
+35 ºС | 966 | 6,4 | |
+40 ºС | 901 | 5,8 | |
+45 ºС | 832 | 5,1 | |
0 ºС | +20 ºС | 961 | 6,4 |
+25 ºС | 946 | 6,2 | |
+30 ºС | 893 | 5,7 | |
+35 ºС | 836 | 5,2 | |
+40 ºС | 777 | 4,6 | |
+45 ºС | 715 | 4,1 | |
-5 ºС | +20 ºС | 821 | 5,0 |
+25 ºС | 805 | 4,9 | |
+30 ºС | 756 | 4,4 | |
+35 ºС | 715 | 4,1 | |
+40 ºС | 661 | 3,6 | |
+45 ºС | 605 | 3,2 |
V - объём камеры с толщиной панелей 80 мм, м3: Q - холодопроизводительность, Вт
Плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
ХолодПромТорг © 2023 ХолодПромТорг - холодильное оборудование высокого качества. Холодильное оборудование