Таблица подбора MB 108 S, SB 108 S на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры
Температура в камере | Температура внешняя | Q, Вт | V, м3при h=100мм | V, м3при h=80мм |
- 15 ºС | +20 ºС | 951 | 6,5 | 5,2 |
+25 ºС | 929 | 6,2 | 5,0 | |
+30 ºС | 870 | 5,7 | 4,6 | |
+35 ºС | 809 | 5,0 | 4,0 | |
+40 ºС | 744 | 4,2 | 3,4 | |
+45 ºС | 674 | 3,8 | 3,0 | |
- 20 ºС | +20 ºС | 807 | 4,9 | 3,9 |
+25 ºС | 797 | 4,7 | 3,8 | |
+30 ºС | 744 | 4,2 | 3,4 | |
+35 ºС | 688 | 3,6 | 2,9 | |
+40 ºС | 630 | 3,0 | 2,4 | |
+45 ºС | 569 | 2,5 | 2,0 |
Плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%