Таблица подбора MB 214 S, SB 214 S

Таблица подбора MB 214 S, SB 214 S на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры

Температура в камере Температура внешняя Q, Вт  V, мпри h=100 мм  V, мпри h=80 мм 
- 15 ºС       +20 ºС   1754  17,0 13,6
 +25 ºС   1692 16,2 13,0
 +30 ºС   1587  14,7 11,8
 +35 ºС   1477  13,5 10,8
 +40 ºС   1364  11,8 9,4
 +45 ºС   1247  10,5 8,4
 - 20 ºС        +20 ºС  1485  13,0 10,4
 +25 ºС  1465  12,5 10,0
 +30 ºС  1366  11,8 9,4
 +35 ºС  1263  10,4 8,3
 +40 ºС  1158  9,0 7,2
 +45 ºС   1045  7,5 6,0

Плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%