Таблица подбора MB 216 S, SB 216 S на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры
Температура в камере | Температура внешняя | Q, Вт | V, м3при h=100мм | V, м3при h=80мм |
- 15 ºС | +20 ºС | 2009 | 21,0 | 16,8 |
+25 ºС | 1896 | 19,0 | 15,2 | |
+30 ºС | 1776 | 17,8 | 14,2 | |
+35 ºС | 1649 | 15,8 | 12,6 | |
+40 ºС | 1513 | 14,0 | 11,2 | |
+45 ºС | 1369 | 11,9 | 9,5 | |
- 20 ºС | +20 ºС | 1709 | 17,0 | 13,6 |
+25 ºС | 1644 | 16,0 | 12,8 | |
+30 ºС | 1531 | 14,2 | 11,4 | |
+35 ºС | 1412 | 12,2 | 9,8 | |
+40 ºС | 1294 | 11,0 | 8,8 | |
+45 ºС | 1156 | 9,0 | 7,2 |
Плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%