ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Таблица подбора MM 109 S, SM 109 S
Таблица подбора MM 109 S, SM 109 S на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры
Температура в камере | Температура внешняя | Q, Вт | V, м3 |
+5 ºС | +20 ºС | 1056 | 7,3 |
+25 ºС | 1035 | 7,1 | |
+30 ºС | 975 | 6,5 | |
+35 ºС | 913 | 5,9 | |
+40 ºС | 849 | 5,3 | |
+45 ºС | 782 | 4,7 | |
0 ºС | +20 ºС | 907 | 5,9 |
+25 ºС | 891 | 5,7 | |
+30 ºС | 839 | 5,2 | |
+35 ºС | 780 | 4,7 | |
+40 ºС | 723 | 4,1 | |
+45 ºС | 663 | 3,6 | |
-5 ºС | +20 ºС | 774 | 4,6 |
+25 ºС | 758 | 4,4 | |
+30 ºС | 709 | 4,0 | |
+35 ºС | 658 | 3,6 | |
+40 ºС | 606 | 3,2 | |
+45 ºС | 553 | 2,8 |
V - объём камеры с толщиной панелей 80 мм, м3: Q - холодопроизводительность, Вт
Плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
ХолодПромТорг © 2023 ХолодПромТорг - холодильное оборудование высокого качества. Холодильное оборудование